Home›Products›Fiber Optics›Fiber Optic Instruments & Test Equipment›Nortel Laser Bank S-Band, 1550 nm, 8 Modules, Rack Mount (In Stock) z1
Nortel Laser Bank S-Band, 1550 nm, 8 Modules, Rack Mount (In Stock) z1
sku57801 — low stock
Request a Quote
By Nortel
<ul style="list-style-position: outside; text-align: left;">Each module has 2 separate laser outputs tuned as follows (L to R): L1 1593.79 nm / L2 1594.64 nm L1 1560.6 nm / L2 1561.42 nm L1 1540.56 nm / L2 1539.77 nm L1 1539.01 nm / L2 1539.80 nm L1 1577.90 nm / L2 1578.73 nm L1 1597.19 …
Description
<ul style="list-style-position: outside; text-align: left;">Each module has 2 separate laser outputs tuned as follows (L to R):
L1 1593.79 nm / L2 1594.64 nm
L1 1560.6 nm / L2 1561.42 nm
L1 1540.56 nm / L2 1539.77 nm
L1 1539.01 nm / L2 1539.80 nm
L1 1577.90 nm / L2 1578.73 nm
L1 1597.19 nm / L2 1598.04 nm
L1 1577.02 nm / L2 1591.26 nm
L1 1575.37 nm / L2 1576.2 nm</ul>
L1 1593.79 nm / L2 1594.64 nm
L1 1560.6 nm / L2 1561.42 nm
L1 1540.56 nm / L2 1539.77 nm
L1 1539.01 nm / L2 1539.80 nm
L1 1577.90 nm / L2 1578.73 nm
L1 1597.19 nm / L2 1598.04 nm
L1 1577.02 nm / L2 1591.26 nm
L1 1575.37 nm / L2 1576.2 nm</ul>

